序号 | 所属省市 | 所属地市 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
1 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 临空经济区 | 临空区乡镇小学 | 语文教师 | 14207001001001001 | 1 | 9 | 5 |
2 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 临空经济区 | 临空区乡镇小学 | 数学教师 | 14207001001001002 | 2 | 12 | 3 |
3 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 临空经济区 | 临空区乡镇小学 | 英语教师 | 14207001001001003 | 2 | 32 | 28 |
4 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 临空经济区 | 临空区乡镇小学 | 体育教师 | 14207001001001004 | 1 | 18 | 17 |
5 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 临空经济区 | 临空区乡镇小学 | 音乐教师 | 14207001001001005 | 1 | 21 | 20 |
6 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 临空经济区 | 临空区乡镇小学 | 美术教师 | 14207001001001006 | 1 | 40 | 39 |
7 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 临空经济区 | 临空区乡镇中学 | 语文教师 | 14207001001002001 | 1 | 6 | 5 |
8 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 临空经济区 | 临空区乡镇中学 | 英语教师 | 14207001001002002 | 1 | 15 | 14 |
9 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区汀祖镇财政所 | 财务管理 | 14207001002003001 | 2 | 64 | 61 |
10 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区古楼街道财政所 | 财务管理 | 14207001002004001 | 1 | 60 | 56 |
11 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区退役军人服务中心 | 财务管理 | 14207001002005001 | 1 | 55 | 48 |
12 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区招商和投资促进中心 | 招商管理 | 14207001002006001 | 1 | 92 | 84 |
13 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 凤凰街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理 | 14207001002007001 | 3 | 28 | 24 |
14 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 泽林高中 | 语文教师 | 14207001002008001 | 2 | 13 | 11 |
15 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 泽林高中 | 数学教师 | 14207001002008002 | 2 | 7 | 6 |
16 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 泽林高中 | 英语教师 | 14207001002008003 | 2 | 41 | 37 |
17 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 泽林高中 | 物理教师 | 14207001002008004 | 2 | 6 | 6 |
18 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 泽林高中 | 化学教师 | 14207001002008005 | 1 | 14 | 9 |
19 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 泽林高中 | 生物教师 | 14207001002008006 | 2 | 6 | 5 |
20 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 泽林高中 | 历史教师 | 14207001002008007 | 1 | 7 | 5 |
21 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 泽林高中 | 政治教师 | 14207001002008008 | 1 | 3 | 3 |
22 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 泽林高中 | 地理教师 | 14207001002008009 | 2 | 4 | 4 |
23 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 秋林高中 | 历史教师 | 14207001002009002 | 3 | 2 | 2 |
24 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 秋林高中 | 生物教师 | 14207001002009003 | 1 | 3 | 1 |
25 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区档案馆 | 档案管理 | 14207001003010001 | 1 | 13 | 12 |
26 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区招才引智服务中心 | 综合管理 | 14207001003011001 | 1 | 23 | 22 |
27 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 14207001003012001 | 1 | 20 | 16 |
28 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区劳动就业中心 | 综合管理 | 14207001003013001 | 1 | 33 | 30 |
29 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区安全生产执法监察大队 | 生产安全管理 | 14207001003016001 | 1 | 30 | 27 |
30 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区医疗保障服务中心 | 医保经办管理 | 14207001003017001 | 1 | 32 | 30 |
31 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区大数据服务中心 | 大数据管理 | 14207001003018001 | 1 | 34 | 33 |
32 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区大数据服务中心 | 信息网络管理 | 14207001003018002 | 1 | 22 | 22 |
33 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区公共资源交易中心 | 公共资源交易管理 | 14207001003019001 | 1 | 39 | 29 |
34 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区机关事务服务中心 | 综合管理 | 14207001003020001 | 1 | 29 | 21 |
35 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容高中 | 语文教师 | 14207001003021001 | 2 | 11 | 10 |
36 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容高中 | 历史教师 | 14207001003021002 | 2 | 7 | 7 |
37 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容高中 | 地理教师 | 14207001003021003 | 3 | 11 | 9 |
38 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容高中 | 物理教师 | 14207001003021004 | 1 | 2 | 1 |
39 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容高中 | 生物教师 | 14207001003021005 | 3 | 10 | 9 |
40 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容高中 | 体育教师 | 14207001003021006 | 1 | 19 | 17 |
41 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖高中 | 语文教师 | 14207001004022001 | 3 | 5 | 5 |
42 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖高中 | 数学教师 | 14207001004022002 | 4 | 3 | 1 |
43 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖高中 | 英语教师 | 14207001004022003 | 2 | 16 | 15 |
44 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖高中 | 生物教师 | 14207001004022005 | 2 | 9 | 7 |
45 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖高中 | 政治教师 | 14207001004022006 | 1 | 5 | 5 |
46 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖高中 | 地理教师 | 14207001004022007 | 3 | 3 | 2 |
47 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖高中 | 历史教师 | 14207001004022008 | 2 | 3 | 3 |
48 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖高中 | 心理健康教师 | 14207001004022009 | 1 | 5 | 4 |
49 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 太和镇中心卫生院 | 影像技师 | 14207001004025001 | 1 | 2 | 1 |
50 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖区综治中心(网格化管理中心) | 综合管理 | 14207001004027001 | 2 | 248 | 234 |
51 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖区退役军人服务中心 | 文员 | 14207001004028001 | 1 | 29 | 26 |
52 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 涂家垴镇财政所 | 会计 | 14207001004029001 | 1 | 25 | 23 |
53 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖区医疗保障服务中心 | 综合管理 | 14207001004030001 | 2 | 116 | 115 |
54 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖区医疗保障服务中心 | 财务管理 | 14207001004030002 | 1 | 30 | 30 |
55 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖区医疗保障服务中心 | 乡镇医保业务核查 | 14207001004030003 | 1 | 8 | 7 |
56 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市机关事务服务中心 | 鄂州市机关事务服务中心 | 综合科管理 | 14207001005031001 | 1 | 141 | 141 |
57 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市城管委 | 市数字化城市管理监督指挥中心 | 文秘 | 14207001006032001 | 1 | 140 | 135 |
58 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市城管委 | 市数字化城市管理监督指挥中心 | 信息化管理 | 14207001006032002 | 1 | 40 | 40 |
59 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市文旅局 | 鄂州市群众艺术馆 | 戏曲曲艺辅导培训 | 14207001007033001 | 1 | 13 | 10 |
60 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市文旅局 | 鄂州市图书馆 | 信息管理 | 14207001007034001 | 1 | 14 | 12 |
61 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市人社局 | 鄂州市公共就业服务中心 | 就业创业政策宣传 | 14207001008035001 | 1 | 22 | 19 |
62 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市人社局 | 市人力资源和社会保障信息中心 | 信息管理 | 14207001008036001 | 1 | 33 | 32 |
63 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市退役军人事务局 | 鄂州市优抚医院 | 临床医师(一) | 14207001009037001 | 1 | 1 | 0 |
64 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市退役军人事务局 | 鄂州市优抚医院 | 临床医师(二) | 14207001009037002 | 1 | 2 | 1 |
65 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市退役军人事务局 | 鄂州市优抚医院 | 医学影像技师 | 14207001009037003 | 1 | 7 | 5 |
66 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市退役军人事务局 | 鄂州市优抚医院 | 药师 | 14207001009037004 | 2 | 17 | 13 |
67 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市应急局 | 鄂州市安全生产执法监察支队 | 通信保障 | 14207001010038001 | 1 | 50 | 49 |
68 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市民政局 | 鄂州市居民家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 14207001011039001 | 1 | 37 | 36 |
69 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市民政局 | 鄂州市城市福利中心 | 综合管理 | 14207001011040001 | 1 | 14 | 6 |
70 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市市场监管局 | 市信息与标准化所 | 财务管理 | 14207001012041001 | 1 | 49 | 48 |
71 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市市场监管局 | 市信息与标准化所 | 标准审查 | 14207001012041002 | 1 | 76 | 72 |
72 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市市场监管局 | 市信息与标准化所 | 标准立项评估 | 14207001012041003 | 1 | 58 | 58 |
73 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市市场监管局 | 市行政许可技术审查中心 | 综合管理 | 14207001012042001 | 1 | 145 | 142 |
74 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市市场监管局 | 市个体劳动者私营企业协会秘书处 | 综合管理 | 14207001012043001 | 1 | 129 | 129 |
75 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市市场监管局 | 市食品药品投诉举报中心 | 综合管理 | 14207001012044001 | 1 | 124 | 123 |
76 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市国有沼山林场 | 林业技术 | 14207001013045001 | 1 | 61 | 60 |
77 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市国有白雉山林场 | 林业技术 | 14207001013046001 | 1 | 67 | 66 |
78 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市国有麻羊垴林场 | 财务管理 | 14207001013047001 | 1 | 18 | 17 |
79 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市城市展示馆 | 双语讲解 | 14207001013048002 | 1 | 10 | 8 |
80 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市水利和湖泊局 | 市河道堤防保护中心 | 工程管理 | 14207001014049001 | 1 | 76 | 66 |
81 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 鄂州中专 | 计算机教师 | 14207001015050001 | 1 | 3 | 3 |
82 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 鄂州中专 | 平面设计教师 | 14207001015050002 | 1 | 19 | 6 |
83 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 鄂州中专 | 舞蹈教师 | 14207001015050003 | 1 | 10 | 7 |
84 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 鄂州中专 | 数控教师 | 14207001015050004 | 1 | 4 | 3 |
85 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 鄂州中专 | 财务会计教师 | 14207001015050005 | 1 | 8 | 5 |
86 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 鄂州中专 | 无人机教师 | 14207001015050006 | 1 | 11 | 11 |
87 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 市四中 | 生物教师 | 14207001015051001 | 1 | 12 | 10 |
88 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 市四中 | 地理教师 | 14207001015051002 | 1 | 6 | 6 |
89 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 市四中 | 数学教师 | 14207001015051003 | 1 | 6 | 3 |
90 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市教育局 | 市四中 | 化学教师 | 14207001015051004 | 1 | 16 | 11 |
91 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市卫健委 | 鄂州市第三医院(鄂州市中心医院樊口院区) | 心血管内科医师 | 14207001016052001 | 1 | 1 | 1 |
92 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市卫健委 | 鄂州市第三医院(鄂州市中心医院樊口院区) | 感染科医师 | 14207001016052002 | 1 | 1 | 0 |
93 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 鄂城区 | 秋林高中 | 政治教师 | 14207001002009001 | 1 | 0 | 0 |
94 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 14207001003014001 | 1 | 0 | 0 |
95 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区急救中心 | 急救医师 | 14207001003015001 | 2 | 0 | 0 |
96 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 梁子湖高中 | 物理教师 | 14207001004022004 | 2 | 0 | 0 |
97 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 沼山镇卫生院 | 西医师 | 14207001004023001 | 1 | 0 | 0 |
98 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 涂家垴镇卫生院 | 内科医师 | 14207001004024001 | 1 | 0 | 0 |
99 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 东沟镇卫生院 | 西医师 | 14207001004026001 | 1 | 0 | 0 |
100 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市城市展示馆 | 工程技术 | 14207001013048001 | 1 | 0 | 0 |
101 | 湖北省 | 湖北省鄂州市 | 鄂州市 | 市卫健委 | 鄂州市中心血站 | 临床医生 | 14207001016053001 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 135 | 2841 | 2620 |
网站地图 主办单位:鄂州市人力资源和社会保障局办公室 鄂州市人力资源和社会保障信息中心 技术支持:湖北翔天科技 版权所有:鄂州市人力资源和社会保障局 鄂ICP备05017375号-1 联系地址:鄂州市鄂城区滨湖南路103号 联系人:办公室 联系电话:027-60358511 网站标识:4207000008 点击总量: |