2022年鄂州市75家重点企业急需紧缺人才目录 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 计划引进人才总人数 | 人才所属层次 | 拟招聘职位 名称 | 所需专业 名称 | 该职位所需 人数 | 企业联系人 | 办公电话 | 手机 | 备注 | |
总计 75家企业 2472人 | |||||||||||
市直 3家企业 124人 | |||||||||||
1 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 20 | 硕士研究生 | 关键技术业务岗位储备 | 冶金工程相关专业 | 2 | 肖亮 | 15971175180 | 本企业拟推进培养后备人才,加大科研力量、加快转型升,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长。 | ||
关键技术业务岗位储备 | 材料加工相关专业 | 2 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 环境工程相关专业 | 2 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 机械相关专业 | 1 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 电气自动化相关专业 | 1 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 财会相关专业 | 1 | |||||||||
重点高校本科生 | 关键技术业务岗位储备 | 冶金工程 | 2 | ||||||||
关键技术业务岗位储备 | 材料成型及控制工程 | 1 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 化学工程与工艺 | 1 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 环境工程 | 1 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 机械相关 | 2 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 电气自动化相关 | 2 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 财务管理 | 1 | |||||||||
关键技术业务岗位储备 | 营销、国贸相关 | 1 | |||||||||
2 | 市建筑设计院有限公司 | 4 | 硕士研究生 | 建筑设计 | 建筑学 | 1 | 江丽杉 | 0711-5906097 | 13147208245 | 283162051 | |
结构设计 | 土木工程 | 1 | |||||||||
重点高校本科生 | 建筑设计 | 建筑学 | 1 | ||||||||
结构设计 | 土木工程 | 1 | |||||||||
3 | 湖北国际物流机场有限公司 | 100 | 博士研究生 | 专业技术岗 | 理工类专业 | 5 | 黄子娟 | 0711-3688199 | 15507110416 | 2022年正式开航运营,将会根据实际人员需求,进行相关人才引进 | |
硕士研究生 | 培训生 | 民航相关专业 | 15 | ||||||||
专业技术岗 | 民航相关专业 | 25 | |||||||||
重点高校本科生 | 培训生 | 民航相关专业 | 25 | ||||||||
专业技术岗 | 民航相关专业 | 30 | |||||||||
鄂城区 11家企业 146人 | |||||||||||
1 | 武汉钢铁集团湖北华中重型机械制造有限公司 | 13 | 重点高校本科生 | 机械工程师 | 机械设计制造及自动化等相关专业 | 10 | 胡梨梨 | 0711-2358438 | 18972966529 | 94655224 | 本企业拟扩产/加大科研力量/转型升级/培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长 |
电气工程师 | 电气自动化及控制等相关专业 | 1 | |||||||||
采矿充填工程师 | 采矿工程等专业 | 1 | |||||||||
材料工程师 | 材料成型及控制工程等专业 | 1 | |||||||||
2 | 湖北中澈环保科技有限公司 | 3 | 重点高校本科生 | 土建工程师 | 土木工程等相关专业 | 2 | 胡梨梨 | 0711-2358438 | 18972966529 | 94655224 | |
环保工程师 | 环境工程等相关专业 | 1 | |||||||||
3 | 湖北金牛管业有限公司 | 26 | 博士研究生 | 技术、研发、工艺岗 | 高分子材料、金属材料、模具设计、机械类、自动化类、化学化工类 | 2 | 王攀 | 0711-5910267 | 13989864521 | 315526591 | |
硕士研究生 | 技术、研发、工艺岗 | 高分子材料、金属材料、模具设计、机械类、自动化类、化学化工类 | 7 | ||||||||
行政管理岗 | 专业不限 | 5 | |||||||||
重点高校本科生 | 技术、研发、工艺岗 | 高分子材料、金属材料、模具设计、机械类、自动化类、化学化工类 | 7 | ||||||||
行政管理岗 | 专业不限 | 5 | |||||||||
4 | 武汉不锈钢管道科技有限公司 | 26 | 博士研究生 | 技术、研发、工艺岗 | 高分子材料、金属材料、模具设计、机械类、自动化类、化学化工类 | 2 | 王攀 | 0711-5910267 | 13989864521 | 315526591 | |
硕士研究生 | 技术、研发、工艺岗 | 高分子材料、金属材料、模具设计、机械类、自动化类、化学化工类 | 7 | ||||||||
行政管理岗 | 专业不限 | 5 | |||||||||
重点高校本科生 | 技术、研发、工艺岗 | 高分子材料、金属材料、模具设计、机械类、自动化类、化学化工类 | 7 | ||||||||
行政管理岗 | 专业不限 | 5 | |||||||||
5 | 顾地科技股份有限公司 | 13 | 博士研究生 | 管理人员 | 管理、财经类 | 2 | 张汉章 | 0711-3619013 | 15926283008 | 65891591 | |
硕士研究生 | 研发/工艺工程师 | 化工类 | 2 | ||||||||
专员 | 经济、企管类 | 3 | |||||||||
重点高校本科生 | 专员 | 经济、企管类 | 3 | ||||||||
专员 | 财会类 | 3 | |||||||||
6 | 湖北开明高新科技有限公司 | 6 | 博士研究生 | 科研人员 | 机械工程、材料科学 | 1 | 赵丽亚 | 0711-3611928 | 15827806210 | 3317858417 | 本企业拟加大科研力量,培养后备人才,计划引进人才数量较去年有一定增长 |
硕士研究生 | 科研人员 | 机械工程、材料科学 | 2 | ||||||||
重点高校本科生 | 检测工程师 | 机械工程 | 3 | ||||||||
7 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | 30 | 博士研究生 | 研发 | 高分子材料,化学,橡胶塑料相关专业 | 1 | 本企业拟扩产并加大科研力量培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长 | ||||
总经理助理 | 专业不限 | 1 | |||||||||
硕士研究生 | 研发、技术、质检 | 高分子材料,化学,橡胶塑料相关专业 | 10 | ||||||||
销售 | 市场营销相关 | 5 | |||||||||
重点高校本科生 | 研发、技术、质检 | 高分子材料,化学,橡胶塑料相关专业 | 8 | ||||||||
销售 | 市场营销相关 | 5 | |||||||||
8 | 亿美特装备(武汉)有限公司 | 4 | 硕士研究生 | 材料分析工程师 | 高分子材料学 | 1 | 严斌 | 027-59370266 | 13986421984 | ||
模流分析工程师 | 注塑模具成型技术、受力分析 | 1 | |||||||||
重点高校本科生 | 材料分析工程师 | 高分子材料学 | 1 | ||||||||
模流分析工程师 | 注塑模具成型技术、受力分析 | 1 | |||||||||
9 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 | 5 | 博士研究生 | 研发工程师 | 材料学 | 1 | 王乐乐 | 0711-3616388 | 18808680021 | 785235358 | |
硕士研究生 | 水处理工艺工程师 | 环境工程/化工 | 1 | ||||||||
电气工程师 | 电气自动化 | 1 | |||||||||
重点高校本科生 | 售后工程师 | 环境工程/化工 | 2 | ||||||||
10 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 | 6 | 博士研究生 | 技术工程师 | 化工 | 1 | 刘伟 | 0711-3604567 | 13308682809 | 754793130 | |
硕士研究生 | 技术工程师 | 自控 | 3 | ||||||||
技术工程师 | 机电结构 | 2 | |||||||||
11 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 14 | 硕士研究生 | 副总经理 | 无限制 | 1 | 樊慧 | 15527020157 | 737114552 | ||
土地总监 | 无限制 | 2 | |||||||||
招商总监 | 无限制 | 2 | |||||||||
重点高校本科生 | 各专业工程师 | 无限制 | 3 | ||||||||
后勤岗位人员 | 无限制 | 3 | |||||||||
招商营销人员 | 无限制 | 3 | |||||||||
华容区 2家企业 6人 | |||||||||||
1 | 彤诺电子鄂州有限公司 | 1 | 重点高校本科生 | 研发经理 | 电子信息 | 1 | 胡爽 | 0711-3889083 | 18571721184 | 281922262 | |
2 | 湖北枫树线业有限公司 | 5 | 硕士研究生 | 研发工程师 | 纺织工程 | 1 | 杨诗 | 0711-3591235 | 18772125346 | 2069806341 | |
重点高校本科生 | 研发工程师 | 纺织工程 | 2 | ||||||||
质量工程师 | 纺织工程 | 2 | |||||||||
梁子湖区 9家企业 117人 | |||||||||||
1 | 湖北深紫科技有限公司 | 25 | 博士研究生 | 研发工程师 | 物理及光学工程类 | 5 | 甘少雄 | 18671128658 | 52482724 | 本企业拟扩产并加大科研力量培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长 | |
硕士研究生 | 研发工程师 | 物理及光学工程类 | 5 | ||||||||
研发工程师 | 电子类 | 5 | |||||||||
重点高校本科生 | 研发工程师 | 物理及光学工程类 | 5 | ||||||||
研发工程师 | 电子类 | 5 | |||||||||
2 | 湖北迅微光电技术有限公司 | 4 | 博士研究生 | 算法工程师 | 计算机、图像处理等 | 1 | 张红艳 | 18171497405 | 18171497405 | 381956318 | 本企业拟扩产/加大科研力量后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长 |
硕士研究生 | 算法工程师 | 计算机、图像处理等 | 1 | ||||||||
系统工程师 | 生物医学、机械、光学等 | 1 | |||||||||
重点高校本科生 | 硬件工程师 | 生物医学、电信等 | 1 | ||||||||
3 | 湖北楚风竹韵科技有限公司 | 7 | 博士研究生 | 技术部长 | 新材料工程技术 | 1 | 邵琛 | 18771887200 | 317603910 | ||
工艺主管 | 新材料工程技术 | 1 | |||||||||
硕士研究生 | 设计主管 | 新材料工程技术 | 1 | ||||||||
生产部长 | 竹木加工 | 1 | |||||||||
重点高校本科生 | 销售经理 | 销售 | 1 | ||||||||
检验主管 | 农林经济管理 | 1 | |||||||||
人力资源主管 | 人力资源管理 | 1 | |||||||||
4 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 18 | 博士研究生 | QA | 制药工程 | 2 | 曹星星 | 15337118362 | 15337118362 | 321499108 | |
财务 | 会计 | 2 | |||||||||
办公室 | 企业管理 | 2 | |||||||||
硕士研究生 | QA | 制药工程 | 2 | ||||||||
财务 | 会计 | 2 | |||||||||
办公室 | 企业管理 | 2 | |||||||||
重点高校本科生 | QA | 制药工程 | 2 | ||||||||
财务 | 会计 | 2 | |||||||||
办公室 | 企业管理 | 2 | |||||||||
5 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 25 | 博士研究生 | 高级管理人员(研发总监) | 材料学、生物医学工程、化学、药学、医学等相关专业 | 2 | 杨红霞 | 027-59370396 | 15927567947 | 563249234 | 本企业拟加大科研力量,培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长 |
硕士研究生 | 研发工程师 | 高分子材料、生物材料、生物工程、医学、生物学、药学、生物技术等相关专业 | 6 | ||||||||
财务总监 | 财务专业,注册会计师(或中级及以上)资质;8年以上财务管理工作经验 | 1 | |||||||||
综合管理岗 | 专业不限 | 4 | |||||||||
重点高校本科生 | 质量岗 | 医疗器械、生物、化学、医药等相关专业毕业 | 2 | ||||||||
财务岗位 | 财务专业;2年以上财务主管经验 | 3 | |||||||||
采购岗 | 生物工程、药学、医学等医疗器械相关专业 | 2 | |||||||||
销售岗 | 医械、医药、营销类相关专业;5年以上相似管理岗位工作经验 | 5 | |||||||||
6 | 鄂州康芯医疗科技有限公司 | 18 | 硕士研究生 | 试剂研发工艺工程师 | 生物、化学 | 5 | 陈坦 | 17357552216 | 17357552216 | 2806873279 | 本企业拟扩产/加大科研力量/培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长 |
重点高校本科生 | 试剂研发工艺工程师 | 生物、化学等 | 5 | ||||||||
储备干部 | 生物、化学等 | 3 | |||||||||
试剂质检员 | 生物、医药、化学检验等 | 5 | |||||||||
7 | 湖北高碳光电科技有限公司 | 12 | 博士研究生 | 技术总监 | 光电 | 1 | 朱明强 | 13971578368 | 13971578368 | ||
首席科学家 | 光电 | 1 | |||||||||
硕士研究生 | 工艺工程师 | 光电 | 2 | ||||||||
配方工程师 | 材料 | 4 | |||||||||
重点高校本科生 | 技术员 | 材料 | 2 | ||||||||
技术员 | 化学 | 2 | |||||||||
8 | 湖北微生元生物科技有限公司 | 5 | 博士研究生 | 研发负责人 | 植物学等 | 1 | 邵钢 | 18062307760 | 18808689808 | 398679580 | |
硕士研究生 | 研发负责人 | 植物学等 | 1 | ||||||||
重点高校本科生 | 研发负责人 | 植物学等 | 3 | ||||||||
9 | 湖北马斯特谱科技有限公司 | 3 | 博士研究生 | 研发经理 | 计算机 | 1 | 江可 | 18071073252 | 18071073252 | 1355741637 | 本企业拟加大科研力量,培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长 |
硕士研究生 | 研发经理 | 计算机 | 1 | ||||||||
重点高校本科生 | 研发工程师 | 计算机 | 1 | ||||||||
葛店开发区 48家企业 2094人 | |||||||||||
1 | 湖北擎科生物科技有限公司 | 95 | 博士研究生 | 研发工程师 | 生物、医学、化学相关 | 10 | 刘芬 | 027-60706637 | 15167716674 | 602989798 | 本企业拟扩产/加大科研力量/转型升级/培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长; |
硕士研究生 | 品控工程师 | 生物、医学、化学相关 | 5 | ||||||||
产品经理 | 生物、医学、化学相关 | 5 | |||||||||
研发工程师 | 生物、医学、化学相关 | 40 | |||||||||
重点高校本科生 | 实验员 | 生物、医学、化学相关 | 10 | ||||||||
研发助理 | 生物、医学、化学相关 | 20 | |||||||||
质检员 | 生物、医学、化学相关 | 5 | |||||||||
2 | 鄂州铂华生物制品有限公司 | 26 | 博士研究生 | 生物信息负责人 | 分子生化/生物工程 | 2 | 杨玲 | 0711-3703999 | 13419532879 | 594374666 | |
研发负责人 | 分子生化/生物工程 | 2 | |||||||||
硕士研究生 | 生物信息工程师 | 分子生化/生物工程 | 5 | ||||||||
研发工程师 | 分子生化/生物工程 | 5 | |||||||||
重点高校本科生 | 研发工程师 | 分子生化/生物工程 | 2 | ||||||||
检验员 | 生物工程/临床医学检验 | 10 | |||||||||
3 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 176 | 博士研究生 | 合成工艺研究员 | 药学、化学、生物、医学相关 | 5 | 刘柏文 | 027-87387043 | 15527729298 | 792185194 | 本企业拟加大科研力量,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长; |
质量/制剂研究员 | 药学、化学、生物、医学相关 | 5 | |||||||||
硕士研究生 | 注册专员 | 药学、化学、生物、医学相关 | 10 | ||||||||
研发工程师 | 药学、化学、生物、医学相关 | 5 | |||||||||
合成实验员 | 药学、化学、生物、医学相关 | 10 | |||||||||
分析实验员 | 药学、化学、生物、医学相关 | 10 | |||||||||
EHS工程师 | 环境、安全相关专业 | 5 | |||||||||
机电工程师 | 设备、机电、机械相关专业 | 5 | |||||||||
财务专员 | 财务相关专业 | 5 | |||||||||
重点高校本科生 | 质量QA/QC | 药学、化学、生物、医学相关 | 10 | ||||||||
研发助理 | 药学、化学、生物、医学相关 | 10 | |||||||||
HRBP | 人力资源、化学、药学相关 | 3 | |||||||||
安环专员 | 环境、安全相关专业 | 3 | |||||||||
设备维保 | 设备、机电、机械相关专业 | 5 | |||||||||
出纳/会计 | 财务相关专业 | 5 | |||||||||
生产储干 | 化学、生物、医药、生物相关 | 15 | |||||||||
医药代表 | 化学、生物、医药、市场营销 | 30 | |||||||||
产品经理 | 医学、药学、化学相关专业 | 30 | |||||||||
国贸专员 | 国贸、医药、化工、生物相关 | 5 | |||||||||
4 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 30 | 博士研究生 | 研发工程师 | 有机合成、高分子材料 | 5 | 吴琼 | 0711-3811056 | 18672350245 | 738501106 | 本企业拟加大科研力量,培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长; |
硕士研究生 | 分析工程师 | 分析化学、药物分析 | 10 | ||||||||
重点高校本科生 | 工艺研究员 | 化学、化工、生物、制药、 | 15 | ||||||||
5 | 武汉海力特科技股份有限公司 | 14 | 硕士研究生 | 研发工程师 | 生物制药、食品科学、环境工程、化学化工、资源、石油工程、材料科学、矿业工程、矿物加工工程等相关专业 | 3 | 张念 | 027-56929228 | 18007161792 | 1078156113 | |
实验室经理 | 生物制药、食品科学、环境工程、化学化工、资源、石油工程、材料科学、矿业工程、矿物加工工程等相关专业 | 2 | |||||||||
重点高校本科生 | 技术员 | 生物制药、食品科学、环境工程、化学化工、资源、石油工程、材料科学、矿业工程、矿物加工工程等相关专业 | 2 | ||||||||
化验员 | 生物制药、食品科学、环境工程、化学化工、资源、石油工程、材料科学、矿业工程、矿物加工工程等相关专业 | 2 | |||||||||
实验室经理 | 生物制药、食品科学、环境工程、化学化工、资源、石油工程、材料科学、矿业工程、矿物加工工程等相关专业 | 2 | |||||||||
业务经理 | 生物制药、食品科学、环境工程、化学化工、资源、石油工程、材料科学、矿业工程、矿物加工工程等相关专业 | 3 | |||||||||
6 | 湖北海力环保科技股份有限公司 | 13 | 硕士研究生 | 水处理工程师 | 化学、化工、高分子、材料科学、生物、制药、医学、环境工程等相关专业 | 5 | 张念 | 027-56929228 | 18007161792 | 1078156113 | |
研发工程师 | 化学、化工、高分子、材料科学、生物、制药、医学、环境工程等相关专业 | 3 | |||||||||
重点高校本科生 | 技术员 | 化学、化工、高分子、材料科学、生物、制药、医学、环境工程等相关专业 | 5 | ||||||||
7 | 湖北浩信药业有限公司 | 5 | 重点高校本科生 | 研发员 | 化学类、药学类 | 5 | 朱团华 | 7115916690 | 18608659355 | 308639694 | |
8 | 湖北科技企业加速器有限公司 | 30 | 硕士研究生 | 水电工程师 | 给排水、建筑电气、暖通空调等相关专业 | 1 | 熊小云 | 027-50470091 | 17320562856 | 1377876530 | |
土建造价工程师 | 工程造价、工程管理类和经济类相关专业 | 1 | |||||||||
设计工程师 | 建筑学、城市规划、工程管理等相关专业 | 2 | |||||||||
招商岗 | 市场营销、电子商务等相关专业 | 3 | |||||||||
行政岗 | 行政管理、公共管理与服务类、经济类相关专业 | 1 | |||||||||
会计岗 | 会计学、财务管理、财政学等相关专业 | 2 | |||||||||
综合管理员 | 行政管理、财务管理等专业 | 2 | |||||||||
运营岗 | 电子信息类、营销类经济类专业 | 3 | |||||||||
重点高校本科生 | 水电工程师 | 给排水、建筑电气、暖通空调等相关专业 | 1 | ||||||||
土建造价工程师 | 工程造价、工程管理类和经济类相关专业 | 1 | |||||||||
设计工程师 | 建筑学、城市规划、工程管理等相关专业 | 2 | |||||||||
招商岗 | 市场营销、电子商务等相关专业 | 3 | |||||||||
行政岗 | 行政管理、公共管理与服务类、经济类相关专业 | 1 | |||||||||
会计岗 | 会计学、财务管理、财政学等相关专业 | 2 | |||||||||
综合管理员 | 行政管理、财务管理等专业 | 2 | |||||||||
运营岗 | 电子信息类、营销类经济类专业 | 3 | |||||||||
9 | 湖北李时珍药物研究有限公司 | 28 | 博士研究生 | 中药研究所总监 | 中药学、药学等相关专业 | 1 | 吴漫 | 027-3818214 | 13972953910 | 64845994 | |
高级研究员 | 中药学、药学等相关专业 | 1 | |||||||||
硕士研究生 | 分析研究员 | 中药学、药学等相关专业 | 8 | ||||||||
中药研究员 | 中药学、药学等相关专业 | 6 | |||||||||
临床研究员 | 药学、中药学、临床医学等相关专业 | 3 | |||||||||
重点高校本科生 | 分析研究员 | 中药学、药学等相关专业 | 3 | ||||||||
中药研究员 | 中药学、药学等相关专业 | 3 | |||||||||
临床研究员 | 药学、中药学、临床医学等相关专业 | 3 | |||||||||
10 | 湖北千瑞达智能装备有限公司 | 30 | 博士研究生 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 1 | 综合管理部 张丽娟 |
13650166968 | 13650166968 | 2249681597 | 本公司成立于2019年1月,新建厂房(一期)于今年6月正式投产,并引进一条全自动智能钣金生产线。我司业务飞速发展,现为华星光电、天马微电子、武汉锐科、惠科集团、京东方、华工科技等头部企业提供生产配套服务。随着业务不断扩大、本本司现需大力引进各类技术人员、研发人员及各类综合管理人员,为本公司提供专业技术支持,培养及储备人才。 |
项目经理 | 机械类、电气类、管理类相关专业 | 1 | |||||||||
硕士研究生 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 2 | ||||||||
视觉工程师 | 计算机应用、电气、自动化相关专业 | 1 | |||||||||
项目经理 | 机械类、电气类、管理类相关专业 | 1 | |||||||||
人力资源总监 | 人力资源、心理学、法律、管理类相关专业 | 1 | |||||||||
重点高校本科生 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 5 | ||||||||
视觉工程师 | 计算机应用、电气、自动化相关专业 | 2 | |||||||||
电气工程师 | 电气工程及其自动化相关专业 | 3 | |||||||||
项目经理 | 机械类、电气类、管理类相关专业 | 3 | |||||||||
销售工程师 | 机械类、电气类、管理类、市场营销类相关专业 | 5 | |||||||||
采购工程师 | 机械类、自动化相关专业 | 2 | |||||||||
报价工程师 | 机械类、自动化相关专业 | 2 | |||||||||
新媒体运营 | 广告设计、新闻传播、影视动画、市场营销相关专业 | 1 | |||||||||
11 | 湖北瑞华光电有限公司 | 163 | 博士研究生 | 研发总监 | 光学工程、材料工程、物理 | 2 | 熊飞 | 13986071286 | 13986071286 | 38080719 | 1、本企业拟于2022年上半年正式投产,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长; 2、本企业成立于2021年4月,2021年共引进硕士2人、重本7人,均已列入2022年需求计划表中。 |
硕士研究生 | 副总经理 | 管理相关 | 1 | ||||||||
重点高校本科生 | 研发工程师 | 光学工程、光电子、材料科学与工程、材料学 | 5 | ||||||||
产品工程师 | 光电信息科学与工程、材料化学、电子、半导体、自动化、机械电子工程 | 5 | |||||||||
项目工程师 | 机械、电子、材料等 | 1 | |||||||||
设备工程师 | 机械、电子、自动化 | 3 | |||||||||
工艺工程师 | 材料科学与工程 | 2 | |||||||||
销售工程师 | 光电子相关专业 | 5 | |||||||||
副总经理 | 管理相关 | 3 | |||||||||
总经理助理 | 管理学 | 1 | |||||||||
品质经理 | 材料、应用化学等 | 1 | |||||||||
质量工程师 | 材料、化学、半导体物理、电子信息等 | 3 | |||||||||
体系工程师 | 质量管理等 | 3 | |||||||||
产品课长 | 光电信息科学与工程、材料化学、电子、半导体、自动化、机械电子工程 | 1 | |||||||||
产品工程师 | 光电信息科学与工程、材料化学、电子、半导体、自动化、机械电子工程 | 15 | |||||||||
制造经理 | 光电子技术 | 1 | |||||||||
研发工程师 | 光学工程、材料工程、物理 | 10 | |||||||||
项目工程师 | 电子信息科学与技术 | 1 | |||||||||
IT软件工程师 | 通信工程、计算机科学与技术 | 6 | |||||||||
工程经理 | 电子信息、自动化 | 1 | |||||||||
工程课长 | 电子信息、自动化 | 1 | |||||||||
设备工程师 | 机械、电子、自动化 | 10 | |||||||||
工艺工程师 | 材料成型及控制工程 | 15 | |||||||||
工艺技术员 | 电子信息科学与技术 | 5 | |||||||||
财务经理 | 经济学、财务管理、会计学 | 1 | |||||||||
会计 | 经济、会计、财务管理 | 5 | |||||||||
人力资源主管/专员 | 人力资源、行政管理等 | 5 | |||||||||
人力资源部经理 | 人力资源、行政管理等 | 1 | |||||||||
行政部经理/课长 | 人力资源、行政管理等 | 2 | |||||||||
行政专员 | 行政管理等 | 3 | |||||||||
实验室经理 | 光电信息科学与工程、材料化学、电子、半导体、自动化、机械电子工程 | 1 | |||||||||
项目经理 | 项目管理 | 2 | |||||||||
项目工程师 | 光电子工程 | 8 | |||||||||
销售经理/销售工程师 | 电子信息工程 | 10 | |||||||||
销售助理 | 专业不限 | 1 | |||||||||
PM经理 | 专业不限 | 1 | |||||||||
PMC助理 | 专业不限 | 1 | |||||||||
采购部经理 | 材料相关 | 1 | |||||||||
采购工程师 | 材料、化学、半导体物理、电子信息等 | 5 | |||||||||
仓管课长 | 材料、化学、半导体物理、电子信息等 | 1 | |||||||||
法务主管/专员 | 法学 | 2 | |||||||||
平面设计师 | 平面设计 | 1 | |||||||||
项目开发经理 | 商务英语 | 1 | |||||||||
造价工程师 | 工程管理、造价管理 | 2 | |||||||||
工程项目经理 | 工程管理、土建工程 | 1 | |||||||||
土建工程师 | 工程管理、土建 | 2 | |||||||||
储干 | 专业不限 | 5 | |||||||||
12 | 武汉中有药业有限公司 | 10 | 博士研究生 | 项目管理 | 化工/制药相关 | 2 | 谢馨逸 | 027-56909066 | 15671626430 | 762373917 | / |
硕士研究生 | 分析/合成研究员 | 化工/制药相关 | 8 | ||||||||
13 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 29 | 博士研究生 | 研发负责人 | 生物相关专业 | 1 | 严帆 | 0711-3703008 | 15997167730 | 3502482178 | 本企业拟扩产/加大科研力量/转型升级/培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长; |
硕士研究生 | 研发工程师 | 生物相关专业 | 13 | ||||||||
重点高校本科生 | 助理研发工程师 | 生物相关专业 | 15 | ||||||||
14 | 湖北三安光电有限公司 | 88 | 博士研究生 | 工艺工程师 | 光电工程、物理、化学、材料、电子信息、微电子、凝聚态物理、电子科学与技术等相关专业 | 1 | 梁雨秋 | 027-56929707 | 15629008053 | 498742384 | |
质量工程师 | 光电工程、物理、化学、材料、电子信息、微电子、凝聚态物理、电子科学与技术等相关专业 | 1 | |||||||||
整合工程师 | 光电工程、物理、化学、材料、电子信息、微电子、凝聚态物理、电子科学与技术等相关专业 | 1 | |||||||||
硕士研究生 | 工艺工程师 | 光电工程、物理、化学、材料、电子信息、微电子、凝聚态物理、电子科学与技术等相关专业 | 11 | ||||||||
设备工程师 | 机械设备自动化等相关专业 | 2 | |||||||||
质量工程师 | 光电工程、物理、化学、材料、电子信息、微电子、凝聚态物理、电子科学与技术等相关专业 | 7 | |||||||||
动力工程师 | 电气自动化、能源与动力、动力工程等相关专业 | 5 | |||||||||
整合工程师 | 光电工程、物理、化学、材料、电子信息、微电子、凝聚态物理、电子科学与技术等相关专业 | 8 | |||||||||
环安工程师 | 环境工程、给水排水工程等相关专业 | 2 | |||||||||
重点高校本科生 | 工艺工程师 | 光电工程、物理、化学、材料、电子信息、微电子、凝聚态物理、电子科学与技术等相关专业 | 30 | ||||||||
质量工程师 | 光电工程、物理、化学、材料、电子信息、微电子、凝聚态物理、电子科学与技术等相关专业 | 8 | |||||||||
动力工程师 | 电气自动化、能源与动力、动力工程等相关专业 | 5 | |||||||||
整合工程师 | 光电工程、物理、化学、材料、电子信息、微电子、凝聚态物理、电子科学与技术等相关专业 | 6 | |||||||||
环安工程师 | 环境工程、给水排水工程等相关专业 | 1 | |||||||||
15 | 湖北三选科技有限公司 | 5 | 硕士研究生 | 研发工程师 | 化学 | 2 | 张莹 | 0711-3811216 | 15007122290 | 370933576 | |
研发工程师 | 物理 | 1 | |||||||||
重点高校本科生 | 研发工程师 | 化学 | 2 | ||||||||
16 | 湖北芯映光电有限公司 | 50 | 博士研究生 | 高级研发工程师 | 高分子材料、光电子、物理光电、电路、半导体等相关专业 | 5 | 严小红 | 13554656285 | 13554656285 | 269270547 | 本企业成立于2021年4月,2021年7月已经开始投产,目前公司属于快速发展阶段,急缺高学历的研发人员,质量管理人员,公司管理人员等相关人员 |
高级质量工程师 | 高分子材料、光电子、物理光电、电路、半导体等相关专业 | 5 | |||||||||
硕士研究生 | 高级管理人员 | 高分子材料、光电子、物理光电、电路、半导体等相关专业 | 10 | ||||||||
研发工程师 | 高分子材料、光电子、物理光电、电路、半导体等相关专业 | 10 | |||||||||
重点高校本科生 | 质量工程师 | 高分子材料、光电子、物理光电、电路、半导体等相关专业 | 10 | ||||||||
管理人员 | 高分子材料、光电子、物理光电、电路、半导体等相关专业 | 10 | |||||||||
17 | 湖北真福医药有限公司 | 11 | 博士研究生 | 研发人员 | 生物、医药系专科 | 1 | 冯琼玲 | 027-60707769 | 13147201892 | 本企业拟扩产/加大科研力量/培养后备人才,计划引进人才数量较去年有较大幅度增长; | |
硕士研究生 | 研发人员 | 生物、医药系专科 | 5 | ||||||||
重点高校本科生 | 研发人员 | 生物、医药系专科 | 5 | ||||||||
18 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 84 | 博士研究生 | 专家 | 机械、自动化等相关专业 | 1 | 陈艳鹏 | 0711-3702816 | 17340540115 | 1260744377 | |
硕士研究生 | 软件工程师 | 计算机相关专业 | 3 | ||||||||
电气工程师 | 电气、自动化相关专业 | 10 | |||||||||
机械工程师 | 机械及机电一体化相关专业 | 10 | |||||||||
工艺工程师 | 材料相关专业 | 5 | |||||||||
职能类 | 市场、新闻、人力、法学等相关专业 | 5 | |||||||||
重点高校本科生 | 电气工程师 | 电气、自动化相关专业 | 20 | ||||||||
机械工程师 | 机械及机电一体化相关专业 | 20 | |||||||||
工艺工程师 | 工科专业 | 5 | |||||||||
职能类 | 市场、新传、人力、法学等相关专业 | 5 | |||||||||
