序号 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
1 | 鄂城区 | 鄂城区委 | 鄂城区档案馆 | 综合管理 | 14207001001001001 | 1 | 6 | 3 |
2 | 鄂城区 | 鄂城区委 | 鄂城区融媒体中心 | 全媒体记者 | 14207001001002001 | 1 | 15 | 6 |
3 | 鄂城区 | 鄂城区政府 | 鄂城区公共资源交易中心 | 政府采购管理 | 14207001002001001 | 1 | 13 | 6 |
4 | 鄂城区 | 鄂城区委政法委 | 鄂城区社会治理综合服务中心 | 系统维护 | 14207001003001001 | 1 | 14 | 6 |
5 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 鄂城区教师发展中心 | 综合管理(一) | 14207001004001001 | 1 | 7 | 3 |
6 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 鄂城区教师发展中心 | 综合管理(二) | 14207001004001002 | 1 | 3 | 2 |
7 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 鄂城区教师发展中心 | 综合管理(三) | 14207001004001003 | 1 | 4 | 0 |
8 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 鄂城区学生资助管理中心 | 综合管理 | 14207001004002001 | 1 | 4 | 2 |
9 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 化学教师 | 14207001004003002 | 1 | 5 | 3 |
10 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 历史教师 | 14207001004003004 | 1 | 1 | 0 |
11 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 语文教师 | 14207001004004001 | 1 | 1 | 0 |
12 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 数学教师 | 14207001004004002 | 1 | 1 | 1 |
13 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 英语教师 | 14207001004004003 | 1 | 4 | 1 |
14 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 思想政治教师 | 14207001004004005 | 1 | 1 | 0 |
15 | 鄂城区 | 鄂城区审计局 | 鄂城区审计事务服务中心 | 财务审计 | 14207001005001001 | 1 | 6 | 3 |
16 | 鄂城区 | 鄂城区民政局 | 鄂城区民政服务中心 | 综合管理 | 14207001006001001 | 1 | 3 | 1 |
17 | 鄂城区 | 鄂城区民政局 | 鄂城区民政服务中心 | 文员 | 14207001006001002 | 1 | 2 | 1 |
18 | 鄂城区 | 鄂城区民政局 | 鄂城区民政服务中心 | 财务会计 | 14207001006001003 | 1 | 4 | 2 |
19 | 鄂城区 | 鄂城区农业农村局 | 鄂城区区农村产权交易中心 | 综合管理(一) | 14207001007001001 | 1 | 6 | 2 |
20 | 鄂城区 | 鄂城区农业农村局 | 鄂城区区农村产权交易中心 | 综合管理(二) | 14207001007001002 | 1 | 29 | 17 |
21 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区凤凰市场监管所 | 综合管理 | 14207001008001001 | 1 | 4 | 3 |
22 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区凤凰市场监管所 | 财务管理 | 14207001008001002 | 1 | 4 | 1 |
23 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区凤凰市场监管所 | 市场监管 | 14207001008001003 | 1 | 1 | 0 |
24 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区古楼市场监管所 | 市场监管 (一) | 14207001008002001 | 1 | 4 | 2 |
25 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区古楼市场监管所 | 市场监管 (二) | 14207001008002002 | 1 | 6 | 5 |
26 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区古楼市场监管所 | 市场监管 (三) | 14207001008002003 | 1 | 2 | 2 |
27 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区西山市场监管所 | 市场监管 (一) | 14207001008003001 | 1 | 4 | 3 |
28 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区西山市场监管所 | 市场监管 (二) | 14207001008003002 | 1 | 1 | 0 |
29 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区花湖市场监管所 | 市场监管 (一) | 14207001008004001 | 1 | 5 | 1 |
30 | 鄂城区 | 鄂城区市场监管局 | 鄂城区花湖市场监管所 | 市场监管 (二) | 14207001008004002 | 1 | 11 | 8 |
31 | 鄂城区 | 鄂城区医保局 | 鄂城区医保服务中心 | 医保经办管理 | 14207001009001001 | 1 | 14 | 2 |
32 | 鄂城区 | 鄂城区群团机关 | 鄂城区区文学艺术界联合会 | 综合管理 | 14207001010001001 | 1 | 4 | 2 |
33 | 鄂城区 | 鄂城区樊口街道办事处 | 鄂城区樊口街道办事处党群服务中心 | 综合管理 | 14207001011001001 | 1 | 3 | 0 |
34 | 鄂城区 | 鄂城区凤凰街道办事处 | 鄂城区凤凰街道党群服务中心 | 综合管理 | 14207001012001001 | 1 | 2 | 0 |
35 | 鄂城区 | 鄂城区长港镇人民政府 | 鄂城区长港农场发展服务中心 | 农业管理 | 14207001013001001 | 1 | 3 | 1 |
36 | 鄂城区 | 鄂城区消防救援大队 | 鄂城区消防安全治理中心 | 综合管理(一) | 14207001014001001 | 1 | 1 | 1 |
37 | 鄂城区 | 鄂城区消防救援大队 | 鄂城区消防安全治理中心 | 综合管理(二) | 14207001014001002 | 1 | 1 | 1 |
38 | 华容区 | 华容区委 | 华容区档案馆 | 档案管理 | 14207002001001001 | 1 | 6 | 4 |
39 | 华容区 | 华容区委 | 华容区融媒体中心 | 全媒体记者 | 14207002001002001 | 2 | 9 | 7 |
40 | 华容区 | 华容区政府 | 华容区机关事务服务中心 | 综合管理 | 14207002002001001 | 1 | 1 | 1 |
41 | 华容区 | 华容区纪委监委 | 华容区反腐倡廉警示教育中心 | 综合管理 | 14207002003001001 | 2 | 10 | 10 |
42 | 华容区 | 华容区委编办 | 华容区机构编制信息中心 | 综合管理 | 14207002004001001 | 1 | 2 | 1 |
43 | 华容区 | 华容区人社局 | 华容区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理 | 14207002005001001 | 1 | 2 | 2 |
44 | 华容区 | 华容区人社局 | 华容区庙岭镇人力资源保障中心 | 综合管理 | 14207002005002001 | 1 | 1 | 1 |
45 | 华容区 | 华容区发改委 | 华容区国动工程信息保障中心 | 综合管理 | 14207002006001001 | 1 | 5 | 5 |
46 | 华容区 | 华容区财政局 | 华容区财政投资评审中心 | 项目评审 | 14207002007001001 | 1 | 4 | 3 |
47 | 华容区 | 华容区民政局 | 华容区民政服务中心 | 综合管理 | 14207002008001001 | 1 | 1 | 0 |
48 | 华容区 | 华容区审计局 | 华容区审计服务中心 | 财务管理 | 14207002009001001 | 1 | 3 | 3 |
49 | 华容区 | 华容区交通局 | 华容区农村公路建设养护发展中心 | 公路养护员 | 14207002010001001 | 1 | 1 | 0 |
50 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区农业农村事业发展中心 | 产业服务 | 14207002011001001 | 1 | 5 | 3 |
51 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区农业农村事业发展中心 | 综合管理 | 14207002011001002 | 2 | 7 | 7 |
52 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区水利水产服务中心 | 综合管理(一) | 14207002011002001 | 1 | 2 | 2 |
53 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区河湖管护中心 | 河湖水利管理 | 14207002011003001 | 2 | 13 | 10 |
54 | 华容区 | 华容区医保局 | 华容区医保服务中心 | 医保经办管理 | 14207002012001001 | 1 | 2 | 2 |
55 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区庙岭市场监管所 | 市场综合监管 | 14207002013001001 | 1 | 3 | 3 |
56 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区华容市场监管所 | 市场综合监管 | 14207002013002002 | 1 | 1 | 0 |
57 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区段店市场监管所 | 市场综合监管 | 14207002013003003 | 2 | 7 | 4 |
58 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区临江市场监管所 | 市场综合监管 | 14207002013004004 | 1 | 1 | 1 |
59 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区消费者委员会服务中心 | 综合管理 | 14207002013006006 | 1 | 1 | 0 |
60 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区个体劳动者私营企业协会服务中心 | 综合管理 | 14207002013007007 | 1 | 3 | 1 |
61 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区市场监督管理局信息中心 | 信息管理 | 14207002013008008 | 1 | 8 | 6 |
62 | 华容区 | 华容区统计局 | 华容区统计普查中心 | 统计分析 | 14207002014001001 | 2 | 7 | 7 |
63 | 华容区 | 段店镇人民政府 | 华容区段店镇财政所 | 财务管理 | 14207002015001001 | 1 | 2 | 1 |
64 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中数学 | 14207002016001002 | 1 | 1 | 1 |
65 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中英语 | 14207002016001003 | 2 | 6 | 1 |
66 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中生物 | 14207002016001004 | 1 | 5 | 4 |
67 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中地理 | 14207002016001005 | 2 | 1 | 1 |
68 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中物理 | 14207002016001007 | 3 | 2 | 1 |
69 | 梁子湖区 | 梁子湖区委 | 梁子湖区档案馆 | 综合管理 | 14207003001001001 | 1 | 4 | 1 |
70 | 梁子湖区 | 梁子湖区委 | 梁子湖区档案馆 | 档案管理 | 14207003001001002 | 1 | 3 | 1 |
71 | 梁子湖区 | 梁子湖区纪委监委 | 梁子湖区反腐倡廉警示教育中心 | 普纪宣传 | 14207003002001001 | 2 | 4 | 4 |
72 | 梁子湖区 | 梁子湖区委组织部 | 梁子湖区招才引智服务中心 | 综合管理 | 14207003003001001 | 2 | 14 | 12 |
73 | 梁子湖区 | 梁子湖区委统战部 | 梁子湖区民族宗教事务中心 | 综合管理 | 14207003004001001 | 2 | 10 | 9 |
74 | 梁子湖区 | 梁子湖区委政法委 | 梁子湖区综治中心 | 综合管理 | 14207003005001001 | 1 | 1 | 1 |
75 | 梁子湖区 | 梁子湖区民政局 | 梁子湖区民政服务中心 | 文员 | 14207003006001001 | 1 | 5 | 3 |
76 | 梁子湖区 | 梁子湖区司法局 | 梁子湖区法律援助中心 | 法律援助 | 14207003007001001 | 1 | 1 | 1 |
77 | 梁子湖区 | 梁子湖区财政局 | 梁子湖区部门预算编审和会计服务中心 | 会计 | 14207003008001001 | 1 | 3 | 2 |
78 | 梁子湖区 | 梁子湖区人社局 | 梁子湖区劳动就业中心 | 综合管理 | 14207003009001001 | 1 | 4 | 3 |
79 | 梁子湖区 | 梁子湖区人社局 | 梁子湖区劳动就业中心 | 文员 | 14207003009001002 | 1 | 2 | 1 |
80 | 梁子湖区 | 梁子湖区人社局 | 梁子湖区城乡居民社会养老保险中心 | 财务管理 | 14207003009002001 | 1 | 1 | 0 |
81 | 梁子湖区 | 梁子湖区住建局 | 梁子湖区政府投资工程中心 | 技术员 | 14207003010001001 | 1 | 3 | 1 |
82 | 梁子湖区 | 梁子湖区住建局 | 梁子湖区政府投资工程中心 | 综合管理 | 14207003010001002 | 1 | 2 | 1 |
83 | 梁子湖区 | 梁子湖区农业农村局 | 梁子湖区水利服务中心 | 综合管理 | 14207003011001001 | 2 | 1 | 1 |
84 | 梁子湖区 | 梁子湖区审计局 | 梁子湖区审计事务服务中心 | 审计 | 14207003012001002 | 2 | 13 | 9 |
85 | 梁子湖区 | 梁子湖区市场监管局 | 梁子湖区梁子市场监管所 | 综合管理 | 14207003013001001 | 1 | 14 | 10 |
86 | 梁子湖区 | 梁子湖区市场监管局 | 梁子湖区东沟市场监管所 | 综合管理 | 14207003013002001 | 1 | 10 | 7 |
87 | 梁子湖区 | 梁子湖区退役军人局 | 梁子湖区退役军人服务中心 | 综合管理 | 14207003014001001 | 1 | 3 | 0 |
88 | 梁子湖区 | 梁子湖区人大 | 梁子湖区人大代表服务中心 | 文员 | 14207003015001001 | 1 | 1 | 1 |
89 | 梁子湖区 | 梁子湖区总工会 | 梁子湖区工人文化宫 | 综合管理 | 14207003017001001 | 2 | 24 | 18 |
90 | 梁子湖区 | 梁子湖区群团机关 | 梁子湖区红十字会 | 综合管理 | 14207003018001001 | 2 | 20 | 18 |
91 | 梁子湖区 | 梧桐湖园区管委会 | 梧桐湖园区管委会招商和投资促进中心 | 综合管理(二) | 14207003019001002 | 1 | 1 | 1 |
92 | 梁子湖区 | 梧桐湖园区管委会 | 梧桐湖园区管委会项目建设服务中心 | 综合管理 | 14207003019002001 | 1 | 8 | 6 |
93 | 梁子湖区 | 梁子镇人民政府 | 梁子湖区梁子镇财政所 | 会计(一) | 14207003020001001 | 2 | 1 | 1 |
94 | 梁子湖区 | 梁子镇人民政府 | 梁子湖区梁子镇财政所 | 会计(二) | 14207003020001002 | 1 | 1 | 0 |
95 | 梁子湖区 | 太和镇人民政府 | 梁子湖区太和镇财政所 | 会计 | 14207003021001001 | 2 | 8 | 5 |
96 | 梁子湖区 | 太和镇人民政府 | 梁子湖区太和镇退役军人服务站 | 文员 | 14207003021002001 | 1 | 54 | 43 |
97 | 梁子湖区 | 东沟镇人民政府 | 梁子湖区东沟镇财政所 | 会计 | 14207003022001001 | 1 | 1 | 0 |
98 | 梁子湖区 | 涂家垴镇人民政府 | 梁子湖区涂家垴镇财政所 | 会计 | 14207003023001001 | 1 | 1 | 1 |
99 | 梁子湖区 | 涂家垴镇人民政府 | 梁子湖区涂家垴镇退役军人服务站 | 综合管理 | 14207003023002001 | 2 | 9 | 8 |
100 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 语文教师 | 14207003024001001 | 2 | 2 | 1 |
101 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 数学教师 | 14207003024001002 | 3 | 3 | 3 |
102 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 英语教师 | 14207003024001003 | 2 | 7 | 6 |
103 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 物理教师 | 14207003024001004 | 3 | 3 | 1 |
104 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 化学教师 | 14207003024001005 | 1 | 1 | 1 |
105 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 生物教师 | 14207003024001006 | 1 | 1 | 1 |
106 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 历史教师 | 14207003024001008 | 2 | 4 | 1 |
107 | 市直 | 葛店经开区 | 葛店经开区葛店镇财政所 | 财务管理 | 14207004001001001 | 3 | 18 | 15 |
108 | 市直 | 临空经济区 | 临空经济区燕矶镇财政所 | 财务管理 | 14207004002001001 | 3 | 23 | 21 |
109 | 市直 | 临空经济区 | 临空经济区沙窝乡财政所 | 财务管理 | 14207004002002001 | 1 | 3 | 3 |
110 | 市直 | 市融媒体中心 | 鄂州市融媒体中心 | 软件工程师 | 14207004003001001 | 2 | 7 | 6 |
111 | 市直 | 市融媒体中心 | 鄂州市融媒体中心 | 视频剪辑 | 14207004003001002 | 1 | 5 | 4 |
112 | 市直 | 市融媒体中心 | 鄂州市融媒体中心 | 新闻采编 | 14207004003001003 | 1 | 4 | 3 |
113 | 市直 | 市招商和投资促进中心 | 鄂州市招商和投资促进中心 | 招商管理 | 14207004004001001 | 2 | 22 | 17 |
114 | 市直 | 市招商和投资促进中心 | 鄂州市招商和投资促进中心 | 产业招商 | 14207004004001002 | 2 | 10 | 7 |
115 | 市直 | 市纪委监委机关 | 鄂州市反腐倡廉教育中心 | 普纪宣传 | 14207004005001001 | 3 | 20 | 17 |
116 | 市直 | 市委宣传部 | 鄂州市城市文明创建中心 | 综合管理岗 | 14207004007001001 | 2 | 26 | 24 |
117 | 市直 | 市委宣传部 | 鄂州市网络安全应急指挥中心 | 网络管理岗 | 14207004007002001 | 3 | 16 | 14 |
118 | 市直 | 市委机要和保密局 | 鄂州市保密技术服务中心 | 综合管理 | 14207004009001001 | 1 | 4 | 4 |
119 | 市直 | 市委机要和保密局 | 鄂州市保密技术服务中心 | 技术保障 | 14207004009001002 | 1 | 4 | 4 |
120 | 市直 | 市发展和改革委员会 | 鄂州市发展改革促进中心 | 综合管理岗 | 14207004010001001 | 1 | 18 | 13 |
121 | 市直 | 市民政局 | 鄂州市城市福利中心 | 综合管理 | 14207004011001001 | 2 | 112 | 63 |
122 | 市直 | 市人社局 | 鄂州市人事考试院 | 综合管理 | 14207004012001001 | 1 | 5 | 3 |
123 | 市直 | 市人社局 | 鄂州市劳动人事争议仲裁院 | 法律事务 | 14207004012002001 | 1 | 5 | 4 |
124 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市不动产登记中心 | 登记审核 | 14207004013001001 | 1 | 7 | 6 |
125 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市不动产登记中心 | 综合管理 | 14207004013001002 | 1 | 1 | 1 |
126 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市东佛林场 | 野生动物保护 | 14207004013002001 | 1 | 2 | 2 |
127 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市国有麻羊垴林场 | 林业管理 | 14207004013003001 | 1 | 7 | 6 |
128 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市湿地自然保护中心 | 湿地规划 | 14207004013004001 | 1 | 5 | 3 |
129 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局鄂城分局泽林国土所 | 会计 | 14207004013005001 | 1 | 13 | 9 |
130 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局华容分局临江国土所 | 综合管理 | 14207004013006001 | 1 | 3 | 3 |
131 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局华容分局华容国土所 | 综合管理 | 14207004013007001 | 1 | 6 | 4 |
132 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局梁子分局梁子岛国土所 | 土地资源管理 | 14207004013008001 | 1 | 2 | 1 |
133 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局梁子分局用地事务所 | 自然资源管理 | 14207004013009001 | 1 | 2 | 2 |
134 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局梁子分局涂家垴国土所 | 林业技术 | 14207004013010001 | 1 | 1 | 0 |
135 | 市直 | 市自然资源和规划局 | 鄂州市自规局梁子分局土地整理中心 | 土地资源管理 | 14207004013011001 | 1 | 1 | 1 |
136 | 市直 | 市司法局 | 鄂州市公证处 | 公证员 | 14207004014001001 | 1 | 8 | 6 |
137 | 市直 | 市生态环境局 | 鄂州市生态环境监测站 | 环境监测 | 14207004015001001 | 1 | 3 | 2 |
138 | 市直 | 市水利和湖泊局 | 鄂州市河道堤防保护中心 | 工程管理 | 14207004016001001 | 3 | 15 | 13 |
139 | 市直 | 市水利和湖泊局 | 鄂州市花马湖电排站 | 工程管理 | 14207004016002001 | 1 | 4 | 3 |
140 | 市直 | 市水利和湖泊局 | 鄂州市水务工程质量监督中心 | 工程管理 | 14207004016003001 | 1 | 12 | 8 |
141 | 市直 | 市农业农村局 | 鄂州市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术推广 | 14207004017001001 | 4 | 14 | 6 |
142 | 市直 | 市商务局 | 鄂州市贸促会 | 综合管理 | 14207004018001001 | 1 | 5 | 4 |
143 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市个体私营经济发展中心 | 综合管理 | 14207004020001001 | 2 | 9 | 5 |
144 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市消费者权益保护中心 | 综合管理 | 14207004020002001 | 2 | 16 | 13 |
145 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市市场监管信息中心 | 信息维护 | 14207004020003001 | 1 | 3 | 3 |
146 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市市场监管信息中心 | 信息管理 | 14207004020003002 | 1 | 2 | 1 |
147 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市市场监管信息中心 | 综合管理 | 14207004020003003 | 1 | 3 | 3 |
148 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市标准化服务中心 | 标准审查立项 | 14207004020004001 | 2 | 17 | 14 |
149 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市新庙市场监管所 | 市场监管 | 14207004020005001 | 1 | 5 | 4 |
150 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市新庙市场监管所 | 综合管理 | 14207004020005002 | 1 | 3 | 2 |
151 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市燕矶市场监管所 | 市场监管 | 14207004020006001 | 1 | 3 | 3 |
152 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市燕矶市场监管所 | 财务管理 | 14207004020006002 | 1 | 3 | 2 |
153 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市沙窝市场监管所 | 市场监管 | 14207004020007001 | 1 | 2 | 2 |
154 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市沙窝市场监管所 | 综合管理 | 14207004020007002 | 1 | 2 | 2 |
155 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市杨叶市场监管所 | 市场监管 | 14207004020008001 | 1 | 3 | 3 |
156 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市杨叶市场监管所 | 综合管理 | 14207004020008002 | 1 | 4 | 4 |
157 | 市直 | 市市场监督管理局 | 鄂州市岱庙市场监管所 | 综合管理 | 14207004020009001 | 1 | 6 | 5 |
158 | 市直 | 市城管委 | 鄂州市数字化城市管理监督指挥中心 | 综合管理 | 14207004021001001 | 1 | 3 | 2 |
159 | 市直 | 市行政审批局 | 鄂州市大数据中心 | 网络安全运维 | 14207004022001001 | 1 | 5 | 4 |
160 | 市直 | 市科学技术协会 | 鄂州市科学技术服务中心 | 综合管理 | 14207004023001001 | 1 | 2 | 2 |
161 | 市直 | 市科学技术协会 | 鄂州市科技馆 | 会计 | 14207004023002002 | 1 | 4 | 3 |
162 | 市直 | 市残疾人联合会 | 鄂州市残疾人康复中心 | 综合管理 | 14207004024001001 | 1 | 6 | 5 |
163 | 市直 | 市消防救援支队 | 鄂州市消防救援训练与战勤保障大队 | 综合管理 | 14207004025001001 | 1 | 6 | 4 |
164 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 麻醉师 | 14207004026001001 | 1 | 1 | 1 |
165 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 康复医师 | 14207004026001002 | 2 | 3 | 3 |
166 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 中医师 | 14207004026001003 | 3 | 7 | 3 |
167 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 西医师 | 14207004026001004 | 2 | 4 | 3 |
168 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 医学影像科诊断医师 | 14207004026001005 | 1 | 5 | 5 |
169 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 中药师 | 14207004026001006 | 2 | 4 | 2 |
170 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 检验技师 | 14207004026001007 | 2 | 7 | 7 |
171 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市中医医院 | 康复治疗技师 | 14207004026001008 | 2 | 11 | 10 |
172 | 市直 | 市卫健委 | 鄂州市计划生育协会 | 计生服务 | 14207004026002001 | 1 | 2 | 1 |
173 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 数学教师 | 14207004027001001 | 1 | 1 | 0 |
174 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 英语老师 | 14207004027001002 | 2 | 7 | 0 |
175 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 物理教师 | 14207004027001003 | 1 | 1 | 0 |
176 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 生物教师 | 14207004027001005 | 1 | 1 | 0 |
177 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 政治教师 | 14207004027001006 | 1 | 1 | 1 |
178 | 市直 | 市教育局 | 鄂州高中 | 美术教师 | 14207004027001007 | 1 | 7 | 0 |
179 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 语文教师 | 14207004027002001 | 1 | 4 | 1 |
180 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 地理教师 | 14207004027002002 | 1 | 1 | 0 |
181 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 历史教师 | 14207004027002003 | 1 | 1 | 1 |
182 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 学前教育教师 | 14207004027002004 | 1 | 5 | 0 |
183 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 心理健康教师 | 14207004027002005 | 1 | 2 | 0 |
184 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 财务会计教师 | 14207004027002006 | 1 | 4 | 3 |
185 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 计算机教师 | 14207004027002007 | 1 | 6 | 4 |
186 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 电商教师 | 14207004027002008 | 2 | 6 | 5 |
187 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 机械教师 | 14207004027002009 | 1 | 2 | 2 |
188 | 市直 | 市教育局 | 鄂州中等专业学校 | 校医 | 14207004027002010 | 1 | 1 | 0 |
189 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第二中学 | 语文教师 | 14207004027003001 | 1 | 4 | 0 |
190 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第二中学 | 化学教师 | 14207004027003004 | 1 | 1 | 1 |
191 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 物理教师 | 14207004027004001 | 2 | 1 | 1 |
192 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 化学教师 | 14207004027004002 | 1 | 3 | 0 |
193 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 政治教师 | 14207004027004004 | 1 | 1 | 0 |
194 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 体育教师 | 14207004027004006 | 1 | 14 | 3 |
195 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 计算机教师 | 14207004027004007 | 1 | 4 | 2 |
196 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 心理健康教师 | 14207004027004008 | 1 | 1 | 0 |
197 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市第四中学 | 校医 | 14207004027004009 | 1 | 1 | 1 |
198 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市特教学校 | 特殊教育教师 | 14207004027005001 | 4 | 24 | 11 |
199 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市特教学校 | 体育教师 | 14207004027005002 | 1 | 5 | 1 |
200 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市特教学校 | 美术教师 | 14207004027005003 | 1 | 6 | 1 |
201 | 市直 | 市教育局 | 鄂州市特教学校 | 计算机教师 | 14207004027005004 | 1 | 1 | 0 |
202 | 市直 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 数学教师 | 14207004027006001 | 1 | 2 | 1 |
203 | 市直 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 政治教师 | 14207004027006003 | 1 | 1 | 1 |
204 | 市直 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 生物教师 | 14207004027006004 | 1 | 3 | 2 |
205 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 物理教师 | 14207001004003001 | 1 | 0 | 0 |
206 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 数学教师 | 14207001004003003 | 1 | 0 | 0 |
207 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 政治教师 | 14207001004003005 | 1 | 0 | 0 |
208 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 地理教师 | 14207001004003006 | 1 | 0 | 0 |
209 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 物理教师 | 14207001004004004 | 1 | 0 | 0 |
210 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 地理教师 | 14207001004004006 | 1 | 0 | 0 |
211 | 华容区 | 华容区农业农村局 | 华容区水利水产服务中心 | 综合管理(二) | 14207002011002002 | 1 | 0 | 0 |
212 | 华容区 | 华容区市场监督管理局 | 华容区蒲团市场监管所 | 市场综合监管 | 14207002013005005 | 1 | 0 | 0 |
213 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中语文 | 14207002016001001 | 1 | 0 | 0 |
214 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 高中政治 | 14207002016001006 | 2 | 0 | 0 |
215 | 梁子湖区 | 梁子湖区审计局 | 梁子湖区审计事务服务中心 | 政府投资审计 | 14207003012001001 | 1 | 0 | 0 |
216 | 梁子湖区 | 梁子湖区政协 | 梁子湖区政协委员联络服务中心 | 综合管理 | 14207003016001001 | 1 | 0 | 0 |
217 | 梁子湖区 | 梧桐湖园区管委会 | 梧桐湖园区管委会招商和投资促进中心 | 综合管理(一) | 14207003019001001 | 1 | 0 | 0 |
